<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Блог доктора Курпатова &#187; О лекарствах</title>
	<atom:link href="http://aeroprespropane.com/tabl/le/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aeroprespropane.com</link>
	<description>Я не тот Курпатов что по ТВ</description>
	<lastBuildDate>Sun, 09 Jan 2011 17:04:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Способ внутривенной ингибиторотерапии</title>
		<link>http://aeroprespropane.com/sposob-vnutrivennoj-ingibitoroterapii/</link>
		<comments>http://aeroprespropane.com/sposob-vnutrivennoj-ingibitoroterapii/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Jan 2011 16:38:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[О лекарствах]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aeroprespropane.com/sposob-vnutrivennoj-ingibitoroterapii/</guid>
		<description><![CDATA[На основании анализа результатов собственных исследова­ний и данных литературы в направленном лечебном воздейст­вии ингибиторов протеаз мы усматриваем по крайней мере три возможных аспекта: 1) торможение протеолитической активно­сти ферментов поджелудочной железы, процессов кининогенеза и фибринолиза в крови; 2) блокирование аутокаталитиче-ского активирования трипсиногена и протеолитических фермен­тов в поджелудочной железе; 3) купирование процессов кининообразования в микроциркуляторном кровеносном и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aeroprespropane.com/sposob-vnutrivennoj-ingibitoroterapii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Особенности лечения ингибиторами</title>
		<link>http://aeroprespropane.com/osobennosti-lecheniya-ingibitorami/</link>
		<comments>http://aeroprespropane.com/osobennosti-lecheniya-ingibitorami/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Jan 2011 16:32:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[О лекарствах]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aeroprespropane.com/osobennosti-lecheniya-ingibitorami/</guid>
		<description><![CDATA[Недоучет особенностей лечения ингибиторами породил нега­тивное отношение к этому методу в работах В. В. Чаплинского и А. И. Гнатышака (1972), Nardi (1963), Skyring и соавт. (1965), Trapnell и соавт. (1967), Storek, Persson (1968), Baden и соавт. (1969), Kirsch и соавт. (1975), Auslander, Janowitz (1978) и ряда других авторов. Эти авторы надеялись получить с помощью внутривенного [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aeroprespropane.com/osobennosti-lecheniya-ingibitorami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Высокое накопление ингибиторов</title>
		<link>http://aeroprespropane.com/vysokoe-nakoplenie-ingibitorov/</link>
		<comments>http://aeroprespropane.com/vysokoe-nakoplenie-ingibitorov/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Jan 2011 14:56:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[О лекарствах]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aeroprespropane.com/vysokoe-nakoplenie-ingibitorov/</guid>
		<description><![CDATA[Преимущества этого метода перед капельным и струйным способами подтверждают­ся его более высокой лечебной эффективностью. Только при соблюдении этих двух условий происходит быстрое снижение активности трипсина, калликреин-кининовой, плазминовой и тромбиновой систем в крови. При этом изменение активности калликреин-кининовой системы может служить достоверным критерием эффективности проводимой терапии. Однако внутривенное введение ударных доз ингибиторов не может обеспечить терапевтическую [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aeroprespropane.com/vysokoe-nakoplenie-ingibitorov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Полное угнетение энзиматической активности</title>
		<link>http://aeroprespropane.com/polnoe-ugnetenie-enzimaticheskoj-aktivnosti/</link>
		<comments>http://aeroprespropane.com/polnoe-ugnetenie-enzimaticheskoj-aktivnosti/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Jan 2011 14:46:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[О лекарствах]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aeroprespropane.com/polnoe-ugnetenie-enzimaticheskoj-aktivnosti/</guid>
		<description><![CDATA[Полное угнетение энзиматической активности наблюдается только при наличии из­бытка ингибитора. Образовавшийся неактивный комплекс протеолитического фермента с ингибитором довольно быстро вы­водится почками. Результаты наших исследований и данные литературы [Тга-utschold et al., 1967; Haberland, 1968; Werle, 1968] показывают, что период полувыведения ингибиторов из организма сравни­тельно короткий и колеблется от 1 до 3—4 ч. Анализ клинических и экспериментальных [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aeroprespropane.com/polnoe-ugnetenie-enzimaticheskoj-aktivnosti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Биологические функции ингибиторов</title>
		<link>http://aeroprespropane.com/biologicheskie-funkcii-ingibitorov/</link>
		<comments>http://aeroprespropane.com/biologicheskie-funkcii-ingibitorov/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Jan 2011 14:36:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[О лекарствах]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aeroprespropane.com/biologicheskie-funkcii-ingibitorov/</guid>
		<description><![CDATA[В указанных усло­виях введение в организм ингибиторов протеаз преследует цель восстановить нарушенное равновесие между ферментами и ин­гибиторами, а также инактивацию и выведение из крови из­бытка протеолитических энзимов. Биологические функции ингибиторов, которые, особенно в последнее время, нашли широкое применение в клинике, еще полностью не изучены. По современным представлениям [Egelblad, Astrup, 1966; Trautschold et al., 1967; Marx, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aeroprespropane.com/biologicheskie-funkcii-ingibitorov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ингибиторы протеаз</title>
		<link>http://aeroprespropane.com/ingibitory-proteaz/</link>
		<comments>http://aeroprespropane.com/ingibitory-proteaz/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Jan 2011 14:33:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[О лекарствах]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aeroprespropane.com/ingibitory-proteaz/</guid>
		<description><![CDATA[В группе из 338 больных, которые не получали ингибиторы, рецидивирующее течение абортивных форм панкреонекроза с переходом в медленно или быстро прогрессирующее отмечено у 32%, летальность в этой группе составила 10,7%. В группе из 225 больных с наиболее тяжелым течением прогрессирующих форм панкреонекроза летальность от токсемических осложне­ний составила 19,5%. Представленные клинические данные показывают, что при панкреонекрозе [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aeroprespropane.com/ingibitory-proteaz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Среднетерапевтические дозы ингибиторов</title>
		<link>http://aeroprespropane.com/sredneterapevticheskie-dozy-ingibitorov/</link>
		<comments>http://aeroprespropane.com/sredneterapevticheskie-dozy-ingibitorov/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 20:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[О лекарствах]]></category>
		<category><![CDATA[ингибиторы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aeroprespropane.com/sredneterapevticheskie-dozy-ingibitorov/</guid>
		<description><![CDATA[Так называемые среднетерапевтические дозы ингибиторов избирались в соответствии с рекомендациями фирмы, выпускаю­щей препарат, и применялись в клинике до разработки метода комбинированного лечения ударными дозами. Под ударной до­зой мы понимаем то количество ингибитора в трипсинингиби-рующих единицах, которое превышает расчетную в 1,5—2 раза. В этом случае суточная доза контрикала при абортивном и жировом панкреонекрозе достигала 80 000 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aeroprespropane.com/sredneterapevticheskie-dozy-ingibitorov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Нормализация ферментограммы</title>
		<link>http://aeroprespropane.com/normalizaciya-fermentogrammy/</link>
		<comments>http://aeroprespropane.com/normalizaciya-fermentogrammy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 18:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[О лекарствах]]></category>
		<category><![CDATA[ингибиторы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aeroprespropane.com/normalizaciya-fermentogrammy/</guid>
		<description><![CDATA[При лечении больных острым панкреатитом ингибиторами протеаз в среднетерапевтических дозах наблюдаются изменения ферментограммы, особенно активности калликреин-кининовой системы крови, которые свидетельствуют о заметном положи­тельном влиянии этих препаратов на течение патобиохимиче­ских процессов. Нормализация ферментограммы, в том числе активности системы трипсин — ингибитор трипсина и показате­лей калликреин-кининовой системы, наступает сравнительно быстро, к концу 1-й недели болезни. Мы отметили, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aeroprespropane.com/normalizaciya-fermentogrammy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Повышенная активность липазы</title>
		<link>http://aeroprespropane.com/povyshennaya-aktivnost-lipazy/</link>
		<comments>http://aeroprespropane.com/povyshennaya-aktivnost-lipazy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 11:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[О лекарствах]]></category>
		<category><![CDATA[липазы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aeroprespropane.com/povyshennaya-aktivnost-lipazy/</guid>
		<description><![CDATA[Этот момент совпадает с появлением клинических признаков улуч­шения общего состояния: ослабление или стихание болей, уменьшение тахикардии, одышки, метеоризма и т. д. Повышенная активность липазы также нормализуется быстрее — на 2-е сутки от начала лечения ударными дозами. Влияние комбинированного лечения ударными дозами инги­биторов наиболее отчетливо прослеживается на системах: трип­син — ингибитор трипсина и калликреин-кининовой. Нормализация параметров [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aeroprespropane.com/povyshennaya-aktivnost-lipazy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Комбинированное лечение ударными дозами</title>
		<link>http://aeroprespropane.com/kombinirovannoe-lechenie-udarnymi-dozami/</link>
		<comments>http://aeroprespropane.com/kombinirovannoe-lechenie-udarnymi-dozami/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 10:40:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[О лекарствах]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aeroprespropane.com/kombinirovannoe-lechenie-udarnymi-dozami/</guid>
		<description><![CDATA[В то же время у 7,4% больных (преимуще­ственно геморрагическим панкреонекрозом, осложненным панк-реатогенным перитонитом и шоком) мы наблюдали нестойкое клиническое улучшение, а в ряде случаев — отсутствие клини­ческого эффекта от антиферментной терапии среднетерапевтическими дозами ингибиторов, несмотря на то что показатели ферментограммы и активность калликреин-кининовой системы кро­ви изменялись в сторону нормализации. Комбинированное лечение ударными дозами ингибиторов мы [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aeroprespropane.com/kombinirovannoe-lechenie-udarnymi-dozami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

